数字化管理平台建设及运行情况
1. 建成网络化实验教学和实验室管理平台
中心非常重视实验室的数字化、网络化建设,以校园网为依托,中心计算机与学校网络实现百兆连接,可以共享学校提供的网上资源,并实现了全域无线网络覆盖。利用校园网的有利条件,结合学校本科生教学管理系统,中心网站实现了多项实验内容的数字化教学和实验教学的全方位、全过程数字化管理功能,充分发挥网络化实验教学和实验室数字化管理的优势和作用。
2. 具备丰富的网络实验教学资源
中心依托超星学习通、智慧树等线上教学平台,不断丰富和更新实验讲义、实验教材、课前预习思考题、课后测试题、实验报告、线上学习制度要求等实验教学资源,并录制实验原理讲解视频14项、实验操作视频28项,基础实验视频64项,为学生进行课内外学习提供了重要的辅助手段。
3.实现实验教学网格化管理
通过学习通发布实验课程各类通知,如实验课课前问卷、结课后问卷、考前通知、实验答疑及考试时间、考试抽签号、实验报告存档要求等。开学初和考试前教师均通过微信、QQ群给各班级班长、学委召开线上会议,日常也利用微信和QQ群实时互动,包括线上辅导答疑、寻物启事、核对循环表、核对考试抽签号、咨询相关实验事情等。
实验教学中心数字化建设制度措施
中心数字化建设纳入学校数字化建设整体规划,不断完善网络建设。目前已初步实现实验室管理和实验教学管理的数字化、网络化,建立了《实验课线上学习要求》;不断引入新的网络化教学手段,利用网站的交互功能和现代社交软件,实现教学双向互动,及时解答学生的问题,并收集意见,不断改进工作;结合学校教务管理信息系统,初步实现了实验预约选课功能。下一步,中心将加大数字化平台建设力度,增加实验室和大型仪器共享平台的预约使用功能。
数字化 建设 | 数字化实验 项目数 | 面向专业数 | 资源容量(GB) | 年度访问 总量(人次) | |||
| 64 | 37 | 32.51 | 6508121 | |||
序号 | 数字化实验 项目名称 | 所属课程 | 面向专业 | 实验学生 人数/年 | |||
1 | 测量与误差 | 大学物理实验I、 II 、III | 全校工科农科理科 | 3400 | |||
2 | 测量结果不确定度的估算 | 大学物理实验I、 II 、III | 全校工科农科理科 | 3400 | |||
3 | 有效数字及其运算 | 大学物理实验I、 II 、III | 全校工科农科理科 | 3400 | |||
4 | 实验数据处理方法 | 大学物理实验I、 II 、III | 全校工科农科理科 | 3400 | |||
5 | 绪论直播课 | 大学物理实验I、 II 、III | 全校工科农科理科 | 3400 | |||
6 | 长度测量 | 大学物理实验I、 II 、III | 全校工科农科理科 | 3400 | |||
7 | 杨氏弹性模量的测定 | 大学物理实验I、 II | 全校工科理科 | 1600 | |||
8 | 用扭摆法测定刚体转动惯量 | 大学物理实验I、 II | 全校工科理科 | 1600 | |||
9 | 液体表面张力系数的测定 | 大学物理实验I、 II 、III | 全校工科农科理科 | 3400 | |||
10 | 液体粘滞系数的测定 | 大学物理实验I、 II 、III | 全校工科农科理科 | 3400 | |||
11 | 万用表的使用 | 大学物理实验I、 II | 全校工科理科 | 1600 | |||
12 | 用模拟法测绘静电场 | 大学物理实验I、 II 、III | 全校工科农科理科 | 3400 | |||
13 | 电表的改装与校准 | 大学物理实验I、 II 、III | 全校工科农科理科 | 3400 | |||
14 | 用87-1学生型电位差计测电动势 | 大学物理实验I、 II | 全校工科理科 | 1600 | |||
15 | 霍尔效应及其应用 | 大学物理实验I、 II 、III | 全校工科理科 | 1600 | |||
16 | 用阿贝折射计测物质的折射率 | 大学物理实验I、 II 、III | 全校工科农科理科 | 3400 | |||
17 | 用旋光仪测糖溶液的浓度 | 大学物理实验I、 II 、III | 全校工科农科理科 | 3400 | |||
18 | 分光计的调整与使用 | 大学物理实验I、 II | 全校工科理科 | 1600 | |||
19 | 迈克尔逊干涉仪 | 大学物理实验I、 II | 全校工科理科 | 1600 | |||
20 | A类超声实验 | 大学物理实验I、 II 、III | 全校工科农科理科 | 3400 | |||
21 | RLC 电路的研究 | 大学物理实验I、 II 、III | 全校工科农科理科 | 1600 | |||
22 | 磁场描绘实验 | 大学物理实验I、 II 、III | 全校工科农科理科 | 1600 | |||
23 | 铁磁材料动态磁滞回线的测量 | 大学物理实验I、 II 、III | 全校工科农科理科 | 1600 | |||
24 | 设计性实验---单摆测重力加速度 | 大学物理实验I、 II 、III | 全校工科农科理科 | 3400 | |||
25 | 设计性实验—由GPS数据推算地球半径 | 大学物理实验I、 II 、III | 全校工科农科理科 | 3400 | |||
26 | 设计性实验---测量地磁场实验 | 大学物理实验I、 II 、III | 全校工科农科理科 | 3400 | |||
27 | 设计性实验---固体表面的浸润 | 大学物理实验I、 II 、III | 全校工科农科理科 | 3400 | |||
28 | 设计性实验---拉脱法测水的表面张力系数 | 大学物理实验I、 II 、III | 全校工科农科理科 | 3400 | |||
29 | 设计性实验---非完全弹性碰撞恢复系数的研究 | 大学物理实验I、 II 、III | 全校工科农科理科 | 3400 | |||
30 | 设计性实验---表面张力与表面张力系数的研究 | 大学物理实验I、 II 、III | 全校工科农科理科 | 3400 | |||
31 | 设计性实验---三线摆测物体的转动惯量 | 大学物理实验I、 II 、III | 全校工科农科理科 | 3400 | |||
32 | 设计性实验---向心加速度和角速度的关系 | 大学物理实验I、 II 、III | 全校工科农科理科 | 3400 | |||
33 | 设计性实验---磁力电流计 | 大学物理实验I、 II 、III | 全校工科农科理科 | 3400 | |||
34 | 设计性实验---滚筒实验 | 大学物理实验I、 II 、III | 全校工科农科理科 | 3400 | |||
35 | 设计性实验---磁铁的热磁特性 | 大学物理实验I、 II 、III | 全校工科农科理科 | 3400 | |||
36 | 设计性实验---日常生活中光照强度的测量 | 大学物理实验I、 II 、III | 全校工科农科理科 | 3400 | |||
37 | 设计性实验---漫反射法测量玻璃折射率 | 大学物理实验I、 II 、III | 全校工科农科理科 | 3400 | |||
38 | 设计性实验---光衍射法测细丝直径 | 大学物理实验I、 II 、III | 全校工科农科理科 | 3400 | |||
39 | 设计性实验---光栅衍射测光波波长 | 大学物理实验I、 II 、III | 全校工科农科理科 | 3400 | |||
40 | 设计性实验---测量磁体周围磁场分布 | 大学物理实验I、 II 、III | 全校工科农科理科 | 3400 | |||
41 | 设计性实验---大摆角情况下,单摆实验的再设计 | 大学物理实验I、 II 、III | 全校工科农科理科 | 3400 | |||
42 | 设计性实验---跳舞的硬币 | 大学物理实验I、 II 、III | 全校工科农科理科 | 3400 | |||
43 | 设计性实验---探究圆柱形透镜成像规律 | 大学物理实验I、 II 、III | 全校工科农科理科 | 3400 | |||
44 | 设计性实验---声音频率测量 | 大学物理实验I、 II 、III | 全校工科农科理科 | 3400 | |||
45 | 设计性实验---填充瓶子测声音响度 | 大学物理实验I、 II 、III | 全校工科农科理科 | 3400 | |||
46 | 设计性实验---利用玻璃杯组装望远镜 | 大学物理实验I、 II 、III | 全校工科农科理科 | 3400 | |||
47 | 设计性实验---利用磁感应强度设计定位器 | 大学物理实验I、 II 、III | 全校工科农科理科 | 3400 | |||
48 | 化学实验安全及基本操作 | 大学基础化学实验 | 农学、植保、种工、资环、园林、园艺、设工、生科、生技、生工、制药、食工、食质、食健、粮工、动科、动医、动药、草业 |
2275
| |||
49 | 醋酸电解离度和解离常数测定 | 大学基础化学实验 | 农学、植保、种工、资环、园林、园艺、设工、生科、生技、生工、制药、食工、食质、食健、粮工、动科、动医、动药、草业 | 2275 | |||
50 | 五水硫酸铜的制备 | 大学基础化学实验 | 农学、植保、种工、资环、园林、园艺、设工、生科、生技、生工、制药、食工、食质、食健、粮工、动科、动医、动药、草业 | 2275 | |||
51 | 明矾晶体的制备 | 大学基础化学实验 | 农学、植保、种工、资环、园林、园艺、设工、生科、生技、生工、制药、食工、食质、食健、粮工、动科、动医、动药、草业 | 2275 | |||
52 | 氨基酸纸层析 | 大学基础化学实验 | 农学、植保、种工、资环、园林、园艺、设工、生科、生技、生工、制药、食工、食质、食健、粮工、动科、动医、动药、草业 | 2275 | |||
53 | 熔点测定 | 大学基础化学实验 | 农学、植保、种工、资环、园林、园艺、设工、生科、生技、生工、制药、食工、食质、食健、粮工、动科、动医、动药、草业 | 2275 | |||
54 | 无水乙醇制备 | 大学基础化学实验 | 农学、植保、种工、资环、园林、园艺、设工、生科、生技、生工、制药、食工、食质、食健、粮工、动科、动医、动药、草业 | 2275 | |||
55 | 茶叶中咖啡因的提取 | 大学基础化学实验 | 农学、植保、种工、资环、园林、园艺、设工、生科、生技、生工、制药、食工、食质、食健、粮工、动科、动医、动药、草业 | 2275 | |||
56 | 油料作物中粗油脂的提取 | 大学基础化学实验 | 农学、植保、种工、资环、园林、园艺、设工、生科、生技、生工、制药、食工、食质、食健、粮工、动科、动医、动药、草业 | 2275 | |||
57 | 酸碱比较滴定 | 大学基础化学实验 | 农学、植保、种工、资环、园林、园艺、设工、生科、生技、生工、制药、食工、食质、食健、粮工、动科、动医、动药、草业 | 2275 | |||
58 | 水中钙镁含量的测定 | 大学基础化学实验 | 农学、植保、种工、资环、园林、园艺、设工、生科、生技、生工、制药、食工、食质、食健、粮工、动科、动医、动药、草业 | 2275 | |||
59 | 胆矾中铜含量的测定 | 大学基础化学实验 | 农学、植保、种工、资环、园林、园艺、设工、生科、生技、生工、制药、食工、食质、食健、粮工、动科、动医、动药、草业 | 2275 | |||
60 | 混合碱的测定 | 大学基础化学实验 | 农学、植保、种工、资环、园林、园艺、设工、生科、生技、生工、制药、食工、食质、食健、粮工、动科、动医、动药、草业 | 2275 | |||
61 | 食醋中总酸度的测定 | 大学基础化学实验 | 农学、植保、种工、资环、园林、园艺、设工、生科、生技、生工、制药、食工、食质、食健、粮工、动科、动医、动药、草业 | 2275 | |||
62 | 铁的分光光度法测定 | 大学基础化学实验 | 农学、植保、种工、资环、园林、园艺、设工、生科、生技、生工、制药、食工、食质、食健、粮工、动科、动医、动药、草业 | 2275 | |||
63 | 水中COD的测定 | 大学基础化学实验 | 农学、植保、种工、资环、园林、园艺、设工、生科、生技、生工、制药、食工、食质、食健、粮工、动科、动医、动药、草业 | 2275 | |||
64 | 硫磷混酸中硫酸、磷酸含量的测定 | 大学基础化学实验 | 农学、植保、种工、资环、园林、园艺、设工、生科、生技、生工、制药、食工、食质、食健、粮工、动科、动医、动药、草业 | 2275 |